![]() |
Markenbezeichnung: | FUTURE |
MOQ: | 100000set |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
Zahlungsbedingungen: | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der V |
Spezifikationen:
Stamm | 0.5 mm |
Inn-Dichtung | Abery1 |
Außenverschluss | Buna |
Mouting-Tasse | Blechdosen |
Frühling | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Wohnungen | RTP: 1,5 mm |
Wohnungen | VHP: 0,3 mm |
Sichtbar | 152 mm |
FBOG | 167 mm |
![]() |
Markenbezeichnung: | FUTURE |
MOQ: | 100000set |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
Zahlungsbedingungen: | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der V |
Spezifikationen:
Stamm | 0.5 mm |
Inn-Dichtung | Abery1 |
Außenverschluss | Buna |
Mouting-Tasse | Blechdosen |
Frühling | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Wohnungen | RTP: 1,5 mm |
Wohnungen | VHP: 0,3 mm |
Sichtbar | 152 mm |
FBOG | 167 mm |