| Markenbezeichnung: | Future |
| MOQ: | 100 000 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Diese Patronen sind in einer Standardgröße erhältlich, die den meisten beliebten tragbaren Öfen passt und Ihnen die Flexibilität bietet, sie mit verschiedenen Modellen zu verwenden.
| Spezifikation | mm | |
| d1 | Öffnung von innen | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit10 |
| d2 | Öffnungszeiten draußen | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit15 |
| d3 | Außenseite der doppelten Naht | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit10 |
| H1 | Kannenhöhe | H1±1.0 |
| H2 | Gesamthöhe | H2±1.0 |
| H3 | Kontakthöhe | 4.00±0.15 |
| H4 | Höhe der doppelten Naht | 3.00±0.20 |
| h5 | Krümmelhöhe | 6.00±0.20 |
| Druck | Schwenkdruck | ≥ 1,25-1,3Mpa |
| Sprengdruck | ≥ 1,5 bis 1,6 MPa | |
| Kegel | Zinnplatte | T 0,35 mm |
| Kannenkörper | Zinnplatte | T 0,195-0,20 mm |
| Kuppel | Zinnplatte | T 0,32 mm |
| Markenbezeichnung: | Future |
| MOQ: | 100 000 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Diese Patronen sind in einer Standardgröße erhältlich, die den meisten beliebten tragbaren Öfen passt und Ihnen die Flexibilität bietet, sie mit verschiedenen Modellen zu verwenden.
| Spezifikation | mm | |
| d1 | Öffnung von innen | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit10 |
| d2 | Öffnungszeiten draußen | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit15 |
| d3 | Außenseite der doppelten Naht | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit10 |
| H1 | Kannenhöhe | H1±1.0 |
| H2 | Gesamthöhe | H2±1.0 |
| H3 | Kontakthöhe | 4.00±0.15 |
| H4 | Höhe der doppelten Naht | 3.00±0.20 |
| h5 | Krümmelhöhe | 6.00±0.20 |
| Druck | Schwenkdruck | ≥ 1,25-1,3Mpa |
| Sprengdruck | ≥ 1,5 bis 1,6 MPa | |
| Kegel | Zinnplatte | T 0,35 mm |
| Kannenkörper | Zinnplatte | T 0,195-0,20 mm |
| Kuppel | Zinnplatte | T 0,32 mm |