Markenbezeichnung: | Future |
MOQ: | 100 000 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Technische Parameter
Befestigungsbecher | Zinnplatten | mit oder ohne Grübchen |
Einfach oder lackiert (klares oder gold) | ||
Auminium | mit oder ohne Grübchen | |
Goldlack/ Mikoflex | ||
Außenverschluss | Buna | |
Innendichtung | Buna | |
Neopren | ||
Butyl | ||
Stamm | Material | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Auslöser | 1x0,46mm, 1x0,51mm, 2x0,51mm, 2x0,61mm, 4x0,61 mm |
|
Frühling | Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Wohnungen | Material | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Auslöser | Φ4,3 mm (Sprühfläche 14,52 mm2) | |
VPH-Sprühbereich | 6.7mm2 | |
Stahlkugel | Φ3,5 mm | |
Trinkrohr | Material | Polyethylen |
Markenbezeichnung: | Future |
MOQ: | 100 000 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Technische Parameter
Befestigungsbecher | Zinnplatten | mit oder ohne Grübchen |
Einfach oder lackiert (klares oder gold) | ||
Auminium | mit oder ohne Grübchen | |
Goldlack/ Mikoflex | ||
Außenverschluss | Buna | |
Innendichtung | Buna | |
Neopren | ||
Butyl | ||
Stamm | Material | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Auslöser | 1x0,46mm, 1x0,51mm, 2x0,51mm, 2x0,61mm, 4x0,61 mm |
|
Frühling | Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Wohnungen | Material | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Auslöser | Φ4,3 mm (Sprühfläche 14,52 mm2) | |
VPH-Sprühbereich | 6.7mm2 | |
Stahlkugel | Φ3,5 mm | |
Trinkrohr | Material | Polyethylen |