![]() |
Markenbezeichnung: | FUTURE |
MOQ: | 100000SET |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
Zahlungsbedingungen: | TT,LC,D/A,D/P,L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Männliche Tasche für Lebensmittel mit Luftdichtheit auf einem Ventil für Getreide
Beschreibung des Produkts:
Technische Spezifikation
Modell | Maximale Kapazität | Länge und Höhe | für Aerosolkanendimensionen |
JC-100-P250 | 300 ml | 185*100 | 59*210 |
250 ml | 53*210 | ||
JC-100-P200 | 220 ml | 145*100 | 53*180 |
190 ml | 50*180 | ||
JC-100-P150-1 | 150 ml | 125*90 | 50*150/155 |
125 ml | 45*150/155 | ||
JC-100-P100 | 120 ml | 100*90 | 50*125 |
100 ml | 45*125 | ||
JC-100-P80 | 80 ml | 100*80 | 40*120/130 |
JC-100-P65 | 65 ml | 90 x 80 | 40*110/035*110 |
JC-100-P50 | 50 ml | 90 x 65 | 35*110 |
![]() |
Markenbezeichnung: | FUTURE |
MOQ: | 100000SET |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
Zahlungsbedingungen: | TT,LC,D/A,D/P,L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Männliche Tasche für Lebensmittel mit Luftdichtheit auf einem Ventil für Getreide
Beschreibung des Produkts:
Technische Spezifikation
Modell | Maximale Kapazität | Länge und Höhe | für Aerosolkanendimensionen |
JC-100-P250 | 300 ml | 185*100 | 59*210 |
250 ml | 53*210 | ||
JC-100-P200 | 220 ml | 145*100 | 53*180 |
190 ml | 50*180 | ||
JC-100-P150-1 | 150 ml | 125*90 | 50*150/155 |
125 ml | 45*150/155 | ||
JC-100-P100 | 120 ml | 100*90 | 50*125 |
100 ml | 45*125 | ||
JC-100-P80 | 80 ml | 100*80 | 40*120/130 |
JC-100-P65 | 65 ml | 90 x 80 | 40*110/035*110 |
JC-100-P50 | 50 ml | 90 x 65 | 35*110 |