|
|
| Markenbezeichnung: | Future |
| MOQ: | 100 000 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Befestigungsbecher | Zinnplatten | mit oder ohne Grübchen | |
| Einfach oder lackiert (klares Gold) | |||
| Auminium | mit oder ohne Grübchen | ||
| Durchsichtige Lacke/Goldlacke/Micoflex | |||
| Außenverschluss | Buna | ||
| Innendichtung | Buna | ||
| Neopren | |||
| Butyl | |||
| Stamm | Material | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| Auslöser | 1x0,46mm, 1x0,51mm, 2x0,51mm, 2x0,61mm, 4x0,61 mm, 3x2,2 x0,6 mm, |
||
| Frühling | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| Wohnungen | Material | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| Auslöser | RTP | VPH | |
| 0.25mm | Nein | ||
| 2.0 mm | Nein | ||
| 2.0 mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | Nein | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64mm | Nein | ||
| 0.64mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51mm | 0.33mm | ||
| Trinkrohr | Material | Polyethylen | |
![]()
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | Future |
| MOQ: | 100 000 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Befestigungsbecher | Zinnplatten | mit oder ohne Grübchen | |
| Einfach oder lackiert (klares Gold) | |||
| Auminium | mit oder ohne Grübchen | ||
| Durchsichtige Lacke/Goldlacke/Micoflex | |||
| Außenverschluss | Buna | ||
| Innendichtung | Buna | ||
| Neopren | |||
| Butyl | |||
| Stamm | Material | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| Auslöser | 1x0,46mm, 1x0,51mm, 2x0,51mm, 2x0,61mm, 4x0,61 mm, 3x2,2 x0,6 mm, |
||
| Frühling | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| Wohnungen | Material | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| Auslöser | RTP | VPH | |
| 0.25mm | Nein | ||
| 2.0 mm | Nein | ||
| 2.0 mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | Nein | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64mm | Nein | ||
| 0.64mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51mm | 0.33mm | ||
| Trinkrohr | Material | Polyethylen | |
![]()
![]()
![]()