| Markenbezeichnung: | Future |
| MOQ: | 100 000 sets |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Carton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Diese Präzisionsdüse wurde für Gesichtssprays und Hautpflegeprodukte entwickelt und sorgt für eine feine, gleichmäßige Verteilung für eine optimale Anwendung.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Nebelsprühpumpe |
| Größe | Ein Zoll 25,4 mm ±0,15 mm |
| Material | Weißblech/Aluminium |
| Tauchrohrhöhe | Dosenhöhe |
| Farbe | Unlackiert/Klarlack/Goldlack |
| Öffnungsdurchmesser innen | 25,4 ±0,07 mm |
| Öffnungsdurchmesser außen | 31,2 ±0,1 mm |
| Innendichtung | Buna/Neopren/Butyl |
| Tauchrohr | Polyethylen |
| Komponente | Material | Optionen |
|---|---|---|
| Montagebecher | Weißblech/Aluminium | Mit/ohne Vertiefungen, Unlackiert/Lackiert (klar/gold) |
| Außendichtung | Buna | |
| Innendichtung | Buna/Neopren/Butyl | |
| Stiel | Nylon | Öffnungsgrößen: 1x0,46 mm, 1x0,51 mm, 2x0,51 mm, 2x0,61 mm, 4x0,61 mm |
| Feder | Edelstahl | |
| Gehäuse | Nylon | Öffnung: Φ4,3 mm (Sprühfläche 14,52 mm²) |
| VPH-Sprühfläche | 6,7 mm² | |
| Stahlkugel | Φ3,5 mm |
| Markenbezeichnung: | Future |
| MOQ: | 100 000 sets |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Carton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Diese Präzisionsdüse wurde für Gesichtssprays und Hautpflegeprodukte entwickelt und sorgt für eine feine, gleichmäßige Verteilung für eine optimale Anwendung.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Nebelsprühpumpe |
| Größe | Ein Zoll 25,4 mm ±0,15 mm |
| Material | Weißblech/Aluminium |
| Tauchrohrhöhe | Dosenhöhe |
| Farbe | Unlackiert/Klarlack/Goldlack |
| Öffnungsdurchmesser innen | 25,4 ±0,07 mm |
| Öffnungsdurchmesser außen | 31,2 ±0,1 mm |
| Innendichtung | Buna/Neopren/Butyl |
| Tauchrohr | Polyethylen |
| Komponente | Material | Optionen |
|---|---|---|
| Montagebecher | Weißblech/Aluminium | Mit/ohne Vertiefungen, Unlackiert/Lackiert (klar/gold) |
| Außendichtung | Buna | |
| Innendichtung | Buna/Neopren/Butyl | |
| Stiel | Nylon | Öffnungsgrößen: 1x0,46 mm, 1x0,51 mm, 2x0,51 mm, 2x0,61 mm, 4x0,61 mm |
| Feder | Edelstahl | |
| Gehäuse | Nylon | Öffnung: Φ4,3 mm (Sprühfläche 14,52 mm²) |
| VPH-Sprühfläche | 6,7 mm² | |
| Stahlkugel | Φ3,5 mm |